ZCA-1000AFG全自动原子吸收分光光度计设计特点
1. 全散射光学设备,全光的波长消色偏,光的波长会主动阅读、会主动寻峰。2. 有着氘灯扣题材图片,自吸扣题材图片。3. 特殊制作的全钛然烧器,然烧平衡点,热平衡点转速快。4. 自动调节负高压、灯电流、自动调整zui佳元素灯位置、自动点火、自动熄火保护。
8灯架(可选配2只高性能灯)自动控制系统,可全方位调节空心阴极灯到zui佳位置,可单独设定某一特定元素灯位位置,可自由设定工作灯、预热灯zui大程度节省元素灯准备时间。
5. 石墨炉加温:观众可按照其要有自由权快速设置加温曲线方程。领先的石墨炉恒工作功率温调控制作,满足了石墨管温竖直相符,石墨管工作温提高很好动图稳定性,提高深入分析的精确度度。一.性能指标
1.光学反应系统性波长范围 | 185nm—910nm 自动调整 |
光栅刻线密度 | 1800线/mm |
单色器 | 消像差Czerny-Turner型单色器 |
光谱带宽 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换 |
波长准确度 | ±0.10nm |
波长重复性 | ≤0.05nm |
基线漂移 | 静态±0.002A/30min 动态±0.006 A/30min |
检测器 | 宽光谱范围光电倍增管 |
分辨率 | 能分辨锰灯279.5nm和279.8nm双线,并且两谱线间波谷能量应小于20% |
灯座 | 8灯座自动切换 |
灯电源供电方式 | 400Hz方波脉冲 |
灯电流调节范围 | 2 — 10mA平均电流 |
火焰分析方法 | |
检出限 (Cu) | <0.003μg/ml |
特征浓度(Cu) | <0.015μg/ml/1% |
燃烧器 | 100mm全钛金属燃烧器 |
精密度 | RSD<0.5% |
喷雾器 | 金属套高效玻璃喷雾器 |
雾化室 | 耐腐蚀全塑雾化室 |
安全措施 | 具有多种自动安全保护功能:乙炔漏气报警、自动关闭系统等 |
无火焰(石墨炉)分析方法 | |
检出限(Cd) | <0.4*10ˉ12 g |
特征量(Cd) | <0.5*10ˉ12 g |
氢化物发生-原子吸收法 |
测量方法 | 空气-乙炔火焰法 |
浓度计算方式 | 标准曲线法,标准加入法,内插法。 |
重复测量次数 | 1~99次,自动计算平均值、含量、标准偏差、相对标准偏差。 |
结果打印 | 打印测试数据或蕞终分析报告。结果可导出成word工作表。 |
软件环境 | Windows XP/ Windows 7操作系统,中文专业软件 |
测量方法 | 石墨炉峰高法,石墨炉峰面积法 |
浓度计算方式 | 标准曲线法,标准加入法,内插法。 |
背景校正 | 氘灯背景校正大于60倍,自吸收扣背景大于60倍 |
重复测量次数 | 1-30次,计算平均值,给出标准偏差和相 对标准偏差 |
结果打印 | 打印测试数据或蕞终分析报告。结果可导出成word工作表。 |
软件环境 | Windows XP/ Windows 7操作系统,中文专业软件 |
二.仪器参数
电源 | AC 220V/50HZ |
功率 | 150VA |
仪器净重 | 55kg |
仪器毛重 | 80kg |
仪器体积 | 1110mm(横向)× 400mm(进深)× 500mm(高) |
包装体积 | 1350mm(横向)× 600mm(进深)× 850mm(高) |
工作环境温度 | 10~35℃ |
工作环境湿度 | ≤80% |
三.标准配置
1.设备主机2.低风噪隔膜真空泵暖空大气压力缩机3.铜化学元素实心负极灯4.进行工具四.仪器关键器件来源
微电子飙升管供给商:日本地区浜松股份有限公司;氘灯出售商:日本队浜松珠式;测控电子为了满足电子时代发展的需求,平台CPU销售商商:美利坚AT单位。